SP8 Basket Liga EDYCJA 2009/10
Składy
Osobowe Drużyn
|
Klasa 4 C1 - Magic Stars |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Norbert Zaleszczyk |
| 2 | Maciej Szczęsny |
| 3 | Artur Wojas |
| 4 | Stanisław Hańć |
| 5 | Dominik Sokolnicki |
| 6 | Grzegorz Słobodzian |
|
Klasa 4 C2 - Magic Eight |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Maksymilian Słobodzian |
| 2 | Jakub Szkudlarek |
| 3 | Sebastian Pater |
| 4 | Natalia Żywicka |
| 5 | Julia Gul |
| 6 | Natalia Woźniak |
| 7 | Małgorzata Kowalska |
|
Klasa 4 D - Lakersi |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Jakub Gorzycki |
| 2 | Tomasz Góral |
| 3 | Piotr Kościołek |
| 4 | Daniel Tkaczuk |
| 5 | Dawid Helak |
|
Klasa 5 A - Galopujące Kleksy |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Natalia Celter |
| 2 | Dominika Dysiewicz |
| 3 | Jakub Szumski |
| 4 | Damian Buczyński |
| 5 | Sylwester Wersocki |
|
Klasa 5 C - Dzikie Koty |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Oskar Giziński |
| 2 | Michał Mazurek |
| 3 | Maks Kasperek |
| 4 | Krystian Mochól |
| 5 | Paweł Samburski |
| 6 | Oktawian Szwejk |
| 7 | Janis Janidis |
| 8 | Justyna Musiał |
| 9 | Dominika Gławdecka |
| 10 | Magdalena Maniewska |
|
Klasa 5 D - Zespół NBA |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Bartek Nowacki |
| 2 | Mateusz Kukieło |
| 3 | Patryk Sokolnicki |
| 4 | Przemysław Kędziora |
| 5 | Michael Polański |
| 6 | Michał Rebkowiec |
| 7 | Aleksandra Rozum |
| 8 | Gabriela Piętka |
|
Klasa 5 E - Soliderzy |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Michał Wasilewski |
| 2 | Szymon Firmanty |
| 3 | Kacper Mądrowski |
| 4 | Kacper Lemiszewski |
| 5 | Paweł Patkowski |
| 6 | Szymon Szczełkun |
| 7 | Karolina Muczek |
| 8 | Piotr Kuzia |
|
Klasa 6 A - Basketball Team |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Karolina Kanior |
| 2 | Aleks Zierałka |
| 3 | Michalina Paplicka |
| 4 | Bartłomiej Kryjak |
| 5 | Łukasz Chrzan |
| 6 | Oliwia Cichowska |
| 7 | Ada Mendyk |
| 8 | Norbert Rabów |
|
Klasa 6 C - Pink Team |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Anna Kraczkowska |
| 2 | Monika Michalczyk |
| 3 | Anita Burdelak |
| 4 | Angelika Rużańska |
| 5 | Dominik Węgrzynowski |
| 6 | Kornel Burdach |
| 7 | Damian Biros |
| 8 | Angelika Kania |
|
Klasa 6 D 1 - Orlando Magic |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Estera Tomasik |
| 2 | Mateusz Górski |
| 3 | Paweł Nowogrodzki |
| 4 | Michał Niemirski |
| 5 | Łukasz Suchocki |
| 6 | Katarzyna Okoń |
| 7 | Aleksandra Jończy |
| 8 | Dorota Żuk |
|
Klasa 6 D 2 - FC Barcelona |
|
| Lp. | Imię i Nazwisko |
| 1 | Patryk Galar |
| 2 | Paweł Góral |
| 3 | Marcin Halama |
| 4 | Kacper Fabin |
| 5 | Angelika Dziedzińska |
| 6 | Kacper Wasiński |